Pemasangan Paving Blok Gang Dusun Dasan Re
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 100 x 2 M |
| Anggaran | : | Rp. 28,894,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Kebersihan & Kesehatan: Mencegah jalan becek saat hujan, mengurangi genangan, dan menghambat serangga naik ke permukaan.
Keamanan & Keselamatan: Menghadirkan permukaan jalan yang lebih rata, kuat, dan aman bagi kendaraan serta pejalan kaki, mengurangi risiko kecelakaan. |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | DASAN RE |
| Latitude | : | DASAN RE |
| Longitute | : | 116.55198451613359 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 100 x 2 M |
| Anggaran | : | Rp. 28,894,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Kebersihan & Kesehatan: Mencegah jalan becek saat hujan, mengurangi genangan, dan menghambat serangga naik ke permukaan.
Keamanan & Keselamatan: Menghadirkan permukaan jalan yang lebih rata, kuat, dan aman bagi kendaraan serta pejalan kaki, mengurangi risiko kecelakaan. |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
DASAN RE
Latitude :
-8.58100610572449
Longitute :
116.55198451613359