Pembangunan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani bangket
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 unit |
| Anggaran | : | Rp. 6,436,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Aksesibilitas: Mempermudah mobilitas warga untuk bepergian dan mengangkut hasil pertanian atau barang dagangan.
Ekonomi: Membuka akses dan meningkatkan konektivitas yang dapat mendorong pergerakan ekonomi lokal.
Keamanan & Kenyamanan: Mengurangi risiko genangan dan banjir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Peningkatan Kesejahteraan: Dengan infrastruktur yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RAHAYU |
| Latitude | : | RAHAYU |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 1 unit |
| Anggaran | : | Rp. 6,436,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Aksesibilitas: Mempermudah mobilitas warga untuk bepergian dan mengangkut hasil pertanian atau barang dagangan.
Ekonomi: Membuka akses dan meningkatkan konektivitas yang dapat mendorong pergerakan ekonomi lokal.
Keamanan & Kenyamanan: Mengurangi risiko genangan dan banjir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Peningkatan Kesejahteraan: Dengan infrastruktur yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RAHAYU
Latitude :
Longitute :