Pembangunan Gorong-gorong Plat Jalan Usaha Tani
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 4 Unit |
| Anggaran | : | Rp. 22,271,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Mempermudah Akses Jalan Usaha Tani dan Mempermudah Transportasi Petani |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 02 / RW 00 - LENDANG KARANG BONGKOT |
| Latitude | : | RT 02 / RW 00 - LENDANG KARANG BONGKOT |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 4 Unit |
| Anggaran | : | Rp. 22,271,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Mempermudah Akses Jalan Usaha Tani dan Mempermudah Transportasi Petani |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 02 / RW 00 - LENDANG KARANG BONGKOT
Latitude :
Longitute :