Pembangunan Talut JUT Bangket Idik Rahayu Daya
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 225 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 47,960,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | elindungi badan jalan dari kerusakan akibat pergerakan tanah dan air, serta meningkatkan keamanan dan aksesibilitas pengguna jalan |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 01 / RW 00 - RAHAYU |
| Latitude | : | RT 01 / RW 00 - RAHAYU |
| Longitute | : | 116.56219198339421 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 225 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 47,960,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | elindungi badan jalan dari kerusakan akibat pergerakan tanah dan air, serta meningkatkan keamanan dan aksesibilitas pengguna jalan |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 01 / RW 00 - RAHAYU
Latitude :
-8.584508115414549
Longitute :
116.56219198339421