Pembangunan Talut Kuburan Rahayu
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 100 M |
| Anggaran | : | Rp. 26,418,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Mencegah Longsor dan Erosi: Menahan tanah agar tidak longsor atau bergeser ke badan jalan, serta melindungi jalan dari kikisan air hujan deras atau aliran permukaan.
Menjaga Kestabilan Tanah: Memperbesar stabilitas tanah di area yang labil atau miring, memastikan konstruksi jalan tidak mudah rusak atau amblas.
Melindungi Infrastruktur: Melindungi jalan, bangunan di sekitarnya, dan infrastruktur lain dari dampak negatif pergerakan tanah.
Meningkatkan Keamanan Pengguna Jalan: Mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan yang rusak atau tertutup longsor, serta membuat perjalanan lebih nyaman dan aman. |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RAHAYU |
| Latitude | : | RAHAYU |
| Longitute | : | 116.56228950793354 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 100 M |
| Anggaran | : | Rp. 26,418,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| Manfaat | : | Mencegah Longsor dan Erosi: Menahan tanah agar tidak longsor atau bergeser ke badan jalan, serta melindungi jalan dari kikisan air hujan deras atau aliran permukaan.
Menjaga Kestabilan Tanah: Memperbesar stabilitas tanah di area yang labil atau miring, memastikan konstruksi jalan tidak mudah rusak atau amblas.
Melindungi Infrastruktur: Melindungi jalan, bangunan di sekitarnya, dan infrastruktur lain dari dampak negatif pergerakan tanah.
Meningkatkan Keamanan Pengguna Jalan: Mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan yang rusak atau tertutup longsor, serta membuat perjalanan lebih nyaman dan aman. |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RAHAYU
Latitude :
-8.58780652702785
Longitute :
116.56228950793354