Saluran Irigasi Lendang Karang
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 190 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 131,267,400 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pembangunan Saluran Irigasi |
| Manfaat | : | - |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | LENDANG KARANG BONGKOT |
| Latitude | : | LENDANG KARANG BONGKOT |
| Longitute | : | 116.56768476976141 |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 190 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 131,267,400 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pembangunan Saluran Irigasi |
| Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
LENDANG KARANG BONGKOT
Latitude :
-8.594015103413737
Longitute :
116.56768476976141