LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIJAGA TIMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.901.500,00 | 6.005.000,00 | 5.896.500,00 | 50,46 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 11.901.500,00 | 6.005.000,00 | 5.896.500,00 | 50,46 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 11.703.021.139,00 | 11.663.474.080,00 | 39.547.059,00 | 99,66 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 11.142.470.000,00 | 11.142.470.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 54.543.534,00 | 30.400.000,00 | 24.143.534,00 | 55,74 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 506.007.605,00 | 490.604.080,00 | 15.403.525,00 | 96,96 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 119.015.000,00 | 60.050.000,00 | 58.965.000,00 | 50,46 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 119.015.000,00 | 60.050.000,00 | 58.965.000,00 | 50,46 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 11.833.937.639,00 | 11.729.529.080,00 | 104.408.559,00 | 99,12 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 798.474.071,10 | 726.764.799,00 | 71.709.272,10 | 91,02 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 506.632.300,00 | 487.785.105,00 | 18.847.195,00 | 96,28 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 107.948.000,00 | 77.398.000,00 | 30.550.000,00 | 71,70 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 277.351.900,00 | 277.293.500,00 | 58.400,00 | 99,98 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.834.406.271,10 | 1.713.241.404,00 | 121.164.867,10 | 93,39 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 9.999.531.367,90 | 10.016.287.676,00 | -16.756.308,10 | 99,83 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.863.513.210,00 | 3.863.513.210,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 13.863.044.577,90 | 13.879.800.886,00 | -16.756.308,10 | ||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 11.729.529.080,00 | Rp 11.833.937.639,00
Rp 11.729.529.080,00 | Rp 11.833.937.639,00
Belanja Desa
Rp 1.713.241.404,00 | Rp 1.834.406.271,10
Rp 1.713.241.404,00 | Rp 1.834.406.271,10
Pembiayaan Desa
Rp 3.863.513.210,00 | Rp 3.863.513.210,00
Rp 3.863.513.210,00 | Rp 3.863.513.210,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 6.005.000,00 | Rp 11.901.500,00
Rp 6.005.000,00 | Rp 11.901.500,00
Dana Desa
Rp 11.142.470.000,00 | Rp 11.142.470.000,00
Rp 11.142.470.000,00 | Rp 11.142.470.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 30.400.000,00 | Rp 54.543.534,00
Rp 30.400.000,00 | Rp 54.543.534,00
Alokasi Dana Desa
Rp 490.604.080,00 | Rp 506.007.605,00
Rp 490.604.080,00 | Rp 506.007.605,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 60.050.000,00 | Rp 119.015.000,00
Rp 60.050.000,00 | Rp 119.015.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 726.764.799,00 | Rp 798.474.071,10
Rp 726.764.799,00 | Rp 798.474.071,10
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 487.785.105,00 | Rp 506.632.300,00
Rp 487.785.105,00 | Rp 506.632.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 77.398.000,00 | Rp 107.948.000,00
Rp 77.398.000,00 | Rp 107.948.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 277.293.500,00 | Rp 277.351.900,00
Rp 277.293.500,00 | Rp 277.351.900,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 144.000.000,00 | Rp 144.000.000,00
Rp 144.000.000,00 | Rp 144.000.000,00