Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun EROT , Ketua JAMHURI | 190 | 609 | 283 | 326 | |||||||
1 | RW 00 | 190 | 609 | 283 | 326 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AMAK HABIBI | 58 | 184 | 86 | 98 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua RAHYUN | 66 | 211 | 98 | 113 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ HAIRUL WADI | 65 | 212 | 98 | 114 | |||||||
2 | Dusun EROT DAYA , Ketua HAERUMAN SALEH | 352 | 1143 | 574 | 569 | |||||||
1 | RW 00 | 352 | 1142 | 574 | 568 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua NAJAMUDDIN | 99 | 335 | 171 | 164 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ MARJAN | 106 | 379 | 193 | 186 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ JOHARIAH | 147 | 428 | 210 | 218 | |||||||
3 | Dusun DASAN RE , Ketua M. ZAENUDDIN JUFNI | 449 | 1363 | 668 | 695 | |||||||
1 | RW 00 | 449 | 1363 | 668 | 695 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua HARINAH | 106 | 321 | 162 | 159 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua AMAQ RIPAAN | 128 | 399 | 189 | 210 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ ZOHRATUL AINI | 88 | 276 | 140 | 136 | |||||||
4 | RT 04 | 126 | 366 | 177 | 189 | |||||||
4 | Dusun RAHAYU , Ketua MARHAN | 130 | 421 | 215 | 206 | |||||||
1 | RW 00 | 130 | 421 | 215 | 206 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua KAMARUDIN | 47 | 154 | 83 | 71 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MURHAN | 44 | 135 | 68 | 67 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua JALALUDDIN | 39 | 132 | 64 | 68 | |||||||
5 | Dusun LENDANG KARANG , Ketua MUHSAN | 186 | 547 | 252 | 295 | |||||||
1 | RW 00 | 186 | 547 | 252 | 295 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua RUSDIN | 30 | 87 | 38 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPI I | 91 | 273 | 126 | 147 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SAEFUDDIN | 63 | 181 | 85 | 96 | |||||||
6 | Dusun LENDANG KARANG BONGKOT , Ketua AHYANI | 277 | 892 | 440 | 452 | |||||||
1 | RW 00 | 276 | 890 | 440 | 450 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SAMSUL HAKIM | 57 | 167 | 82 | 85 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua MUSLIM | 77 | 270 | 128 | 142 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua AMAQ SRI WARDANI | 96 | 300 | 157 | 143 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua MUHAMAD IHSAN | 46 | 153 | 73 | 80 | |||||||
7 | Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua SAEFUL BAHRI | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RW 00 | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AWALUDDIN | 69 | 293 | 139 | 154 | |||||||
TOTAL | 1653 | 5268 | 2571 | 2697 |
Data Populasi Desa Kalijaga Timur, Aikmel - Lombok Timur
LAKI-LAKI : 2571 ORANG
PEREMPUAN : 2697 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5268 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2571 Orang
PEREMPUAN : 2697 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5268 Orang
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4