Peta Jalan
Lokasi Kantor Desa
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Jadwal Shalat
-
Imsak : Imsak : Subuh : Subuh : Terbit : Terbit : Dhuha : Dhuha : Dzuhur : Dzuhur : Ashar : Ashar : Maghrib : Maghrib : Isya : Isya :
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 28 | 0,53% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 68 | 1,29% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 79 | 1,50% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 73 | 1,38% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 55 | 1,04% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 96 | 1,82% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 103 | 1,95% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 103 | 1,95% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 106 | 2,01% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 111 | 2,10% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 116 | 2,20% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 102 | 1,93% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 97 | 1,84% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 96 | 1,82% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 75 | 1,42% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 99 | 1,87% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 75 | 1,42% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 69 | 1,31% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 103 | 1,95% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 84 | 1,59% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 73 | 1,38% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 83 | 1,57% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 79 | 1,50% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 77 | 1,46% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 74 | 1,40% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 96 | 1,82% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 96 | 1,82% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 74 | 1,40% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 83 | 1,57% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 82 | 1,55% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 101 | 1,91% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 109 | 2,06% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 87 | 1,65% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 82 | 1,55% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 73 | 1,38% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 109 | 2,06% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 82 | 1,55% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 98 | 1,86% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 91 | 1,72% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 78 | 1,48% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 103 | 1,95% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 79 | 1,50% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 89 | 1,68% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 81 | 1,53% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 61 | 1,15% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 84 | 1,59% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 64 | 1,21% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 82 | 1,55% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 70 | 1,33% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 59 | 1,12% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 54 | 1,02% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 50 | 0,95% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 60 | 1,14% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 61 | 1,15% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 40 | 0,76% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 58 | 1,10% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 48 | 0,91% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 43 | 0,81% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 50 | 0,95% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 38 | 0,72% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 53 | 1,00% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 25 | 0,47% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 30 | 0,57% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 34 | 0,64% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 24 | 0,45% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 28 | 0,53% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 25 | 0,47% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 15 | 0,28% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 25 | 0,47% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 15 | 0,28% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 28 | 0,53% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 18 | 0,34% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 9 | 0,17% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 17 | 0,32% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 22 | 0,42% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 30 | 0,57% |
77 | 76 s/d 999 Tahun | 143 | 2,71% |
JUMLAH | 5280 | 99,96% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5282 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Kalijaga Timur
TOTAL 5282 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Kalijaga Timur berada di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 5282 orang. Terdiri dari, 2577 orang penduduk laki-laki dan 2705 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 5203092008 |
Kode Kecamatan | : | 520309 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83653 |
Jln. Lalu Sukrin Simpang Tiga-Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:45:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:45:00 - 11:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.043.752.363,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.735.775,00 |
Anggaran | : | Rp 2.044.829.113,00 |
Realisasi | : | Rp 1.951.401.972,00 |
Anggaran | : | Rp 22.076.750,00 |
Realisasi | : | Rp 22.076.750,00 |
Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 42.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.248.727.000,00 |
Anggaran | : | Rp 52.543.534,00 |
Realisasi | : | Rp 52.543.534,00 |
Anggaran | : | Rp 595.275.829,00 |
Realisasi | : | Rp 559.307.091,00 |
Anggaran | : | Rp 906.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.073.150,00 |
Anggaran | : | Rp 104.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.085.000,00 |
Anggaran | : | Rp 824.996.113,00 |
Realisasi | : | Rp 768.370.722,00 |
Anggaran | : | Rp 704.858.000,00 |
Realisasi | : | Rp 674.343.500,00 |
Anggaran | : | Rp 126.922.500,00 |
Realisasi | : | Rp 120.872.500,00 |
Anggaran | : | Rp 267.452.500,00 |
Realisasi | : | Rp 267.215.250,00 |
Anggaran | : | Rp 120.600.000,00 |
Realisasi | : | Rp 120.600.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 1.4