Pembangunan Gorong-gorong Plat Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gorong-gorong Plat Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 02 / RW 00 - LENDANG KARANG BONGKOT |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 22,271,000 |
| Volume | : | 4 Unit |
| Pelaksana | : | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%